详细介绍
品牌 | 康泰 | 结构形式 | 立式 |
---|---|---|---|
种类 | 填料塔 | 材质 | 玻璃钢 |
反应釜废气净化塔 喷淋塔 洗涤塔净化顺序:
吸风罩→进风管道→风机(或进风)→进风*滤料层(*级中和反应)→二滤料层(二级中和反应)旋流板→出风帽盖→排风管(或吸入风机)
反应釜废气净化塔 喷淋塔 洗涤塔参数表
型号 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |||||||||||||
风量m³/h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |||||||||||||
玻璃钢 离 心 通风机 | F4-72 | 3.2# | 4# | 4# | 4.5# | 4.5# | 8# | 10# | 12# | 12# | ||||||||||||
风量m³/h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | |||||||||||||
风压pa | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | |||||||||||||
耐酸 水泵 | 型号 | 50FS-25 | 65FS-35 | |||||||||||||||||||
扬程m | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||
处理酸雾 初始浓度 | HCL mg/m³ | <400 | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | <300 | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | <1000 | |||||||||||||||||||||
吸收效率 | HCL mg/m³ | 91-99 | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | 92-98 | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | 93-96 | |||||||||||||||||||||
中和液NaOH液溶浓度 | 2-6 | |||||||||||||||||||||
净化塔阻力Pa | 400 |
运转与维护
净化系列运行前,应先标定风量在允许范围,调整喷液管分路阀门,使两级喷液量接近相等。运行时,应先启动液泵,后启动通风机,停机时与之相反。
净化吸收液,用于盐酸、硫酸等酸雾治理时,一般为5氢氧化钠溶液;用于氮氧化物治理时,采用5氢氧化钠加2-4硫化钠溶液。
循液,根据工艺生产周期的长短,循液自然损耗的多少,定期测量碱度和补充新液。
产品咨询