详细介绍
品牌 | 康泰 |
---|
与一般酸雾净化塔相比,DGS 型沈阳酸雾净化塔具有净化效率,结构紧凑、外形美观、占地面积小、搞老化、强度、重量轻,运输安装方便、易于维护管理等点,DGS 型玻璃钢酸雾净化塔是目前化工、机械、电子、冶金、仪表等电镀、酸洗废气处理的型净化设备。
沈阳酸雾净化塔性能参数表
吸收中和液 | 酸雾初始浓度(mg/m³) | 净化效率() |
(NaOH) | 氯化气体>400 | >95 |
硫酸雾>400 | 90~95 |
规格性能参数表
型号 | DGS-3 | DGS-5 | DGS-7.5 | DGS-10 | DGS-20 | DGS-30 | DGS-40 | DGS-50 | |
处理风量 | 2700 | 4500 | 7500 | 10000 | 17000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
选配风机 | 型号 | BF4-72 4A | BF4-72 4.5A | BF4-72 5A | BF4-72 6C | BF4-72 8C | BF4-72 8C | BF4-72 10C | BF4-72 12C |
电机功率kw | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | |
净化塔阻力(毫米水柱) | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | |
塔体结构 | 上 | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 | 6片 | 6片 | 6片 | 6片 |
中 | 整体 | 整体 | 3片 | 3片 | 6片 | 6片 | 6片 | 6片 | |
下 | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 | 6片 | 6片 | 6片 | 6片 | |
工作重量kg | 1150 | 1460 | 2020 | 2720 | 2470 | 5180 | 6850 | 3160 | |
碱液重量 | 1000 | 1000 | 1300 | 1860 | 2250 | 3450 | 5000 | 6000 |
产品咨询