玻璃钢生物滤池除臭塔计算书
| 各参数及其计算 | |||
| 过滤 | 化学计算 | ||
| 气流量Q(m3/h) | 100000 | 气流量Q(m3/h) | 100000 |
| 有效接触时间(s) | 30 | 有效接触时间(s) | 5.5 |
| 度(m) | 3 | 度(m) | 3 |
| 体积V(m³) | 833.33 | 体积V(m³) | 152.78 |
| 填料度(m) | 1.5 | 空塔流速(m/s) | 0.55 |
| 设备截面积(㎡) | 277.78 | 说明:当设备的具体实际尺寸出来后可以定下喷嘴的数量,以不存在喷淋死角为准 | |
| 空塔流速(m/s) | 0.1 | ||
| 有效接触时间(S) | 15 | ||
| 喷淋密度(m3/m2.h) | 2 | ||
| 喷淋水量(m3/h) | 555.56 | ||
| 选取喷嘴流量(L/min) | 67 | ||
| 即(m3/h) | 4.02 | ||
| 喷嘴数量(个)流量 | 138 | ||
| 喷嘴数量(个)面积 | 116 | ||

扫码加微信