
污水处理站恶臭集中收集设施生物除臭塔+活性炭吸附箱该组合工艺结合了生物降解与物理吸附的优势,适用于污水处理站格栅间、沉砂池、曝气池、污泥浓缩池、脱水机房等恶臭源的集中治理,特别适合处理低浓度、大风量的恶臭气体(含 H₂S、NH₃、VOCs 等)。
恶臭集中收集系统设计要点
| 设计项目 | 参数 | 设计规范 |
| 集气方式 | 密闭加盖 + 负压收集 | 对各恶臭源点(格栅、沉砂池等)进行密封,维持罩内负压(-50~-100Pa),防止臭气外逸 |
| 风量计算 | 按空间换气次数或控制风速 | 格栅间:8~12 次 /h;污泥处理区:10~15 次 /h;控制风速 0.4~0.6m/s |
| 管道设计 | 风速控制在 10~15m/s | 采用防腐材质(FRP、PP 或 304 不锈钢),减少阻力和臭气残留 |
| 预处理 | 除尘、调湿、降温 | 处理颗粒物(防止填料堵塞),调节气体湿度,温度控制在20~35℃(适宜微生物生长) |

生物除臭塔(生物滤池/滴滤塔)工作原理:
恶臭气体自下而上通过生物填料层,污染物通过气、液传质进入生物膜,被附着在填料表面的微生物降解为CO₂、H₂O和无机盐等无害物质。
生物除臭塔设计参数
| 参数名称 | 值 | 设计依据 |
| 空塔停留时间 | ≥15s | 《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》 |
| 空塔流速 | 0.1~0.3m/s | 确保气体与生物膜充分接触 |
| 填料选择 | 火山岩、陶粒、活性炭、堆肥等 | 比表面积≥300m²/m³ |
| 填料层高度 | 1.5~2.5m | 分层填充,便于更换和维护 |
| 喷淋系统 | 间歇式喷淋,保持填料湿度 | 循环液 pH 值控制在7.0~8.0,定期补充营养盐(N、P、K) |

污水处理站恶臭集中收集设施生物除臭塔+活性炭吸附箱工作原理:
生物处理后的气体进入活性炭吸附箱,未被处理的 VOCs 和异味分子通过活性炭的物理吸附被吸附,确保排气无明显异味。
活性炭吸附箱设计参数
| 参数名称 | 值 | 设计依据 |
| 空塔停留时间 | 0.5~1.0s | |
| 空塔流速 | 0.3~0.6m/s | 平衡吸附效率与设备体积 |
| 活性炭选择 | 颗粒活性炭(碘值≥800mg/g)或蜂窝活性炭 | 针对不同污染物选择 |
| 炭层厚度 | 0.5~1.0m | 保证吸附效果,降低阻力 |
| 运行方式 | 双塔交替(吸附 - 再生) | 避免停机更换,延长使用寿命 |

扫码加微信