详细介绍
品牌 | 康泰 |
---|
Φ2200mm玻璃钢 PP PVC泡罩塔材质有:316L、304、PP、PVC、CPVC、PVDF等材质。规格有DN80,DN100,DN150。
Φ2200mm玻璃钢 PP PVC泡罩塔塔内装有多层水平塔板,板上有若干个供蒸气(或气体)通过的短管,其上各覆盖底缘有齿缝或小槽的泡罩,并装有溢流管。操作时,液体由塔的上部连续进入,经溢流管逐板下降,并在各板上积存液层,形成液封;蒸汽(或气体)则由塔底进入,经由泡罩底缘上的齿缝或小槽分散成为小气泡,与液体充分接触,并穿过液层而达液面,然后升入上一层塔板。短管装在塔内的,称内溢流式;也有装在塔外的,称外溢流式。泡罩塔广泛用于精馏和气体吸收[1] 。
Φ2200mm玻璃钢 PP PVC泡罩塔尺寸表
JB/T 1212-1999 | |||||||
表2 | mm | ||||||
材料类别 名称 | I类 | II类 | |||||
公称直径DN | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 | |
帽外径D1×壁厚S1 | 80×2 | 100×3 | 158×3 | 80×1.5 | 100×1.5 | 158×1.5 | |
泡帽顶部外径D3 | - | - | 152 | - | - | 152 | |
升气管外径D2×壁厚S2 | 57×3.5 | 70×4 | 108×4 | 57×2.75 | 70×3 | 108×4 | |
总度H1 | 95 | 105 | 107 | 95 | 105 | 107 | |
升气管度H2 | 57 | 62 | 64 | 57 | 62 | 64 | |
泡帽度H3 | 65 | 75 | 73 | 65 | 75 | 73 | |
泡帽顶端齿缝度H4 | 1 | 40 | 45 | - | 40 | 45 | - |
2 | 35 | 42 | - | 35 | 42 | - | |
3 | 30 | 38 | - | 30 | 38 | - | |
支架泡帽底端度H5 | - | - | 45 | - | - | 45 | |
齿缝度h | 1 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 |
2 | 25 | 28 | - | 25 | 28 | - | |
3 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | |
齿缝宽度b1 | 4 | 5 | R4/13.5 | 4 | 5 | R4/13.5 | |
齿缝数目n | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 | |
齿缝节距f | 8.38 | 9.82 | 17.7 | 8.38 | 9.82 | 17.7 | |
升气管孔径d1 | 55 | 68 | 106 | 55 | 68 | 106 | |
升气管净面积F1 cm2 | 16.06 | 25.85 | 73.05 | 17.16 | 27.75 | 73.05 | |
回转面积F2 cm2 | 25.12 | 38.94 | 78.50 | 26.68 | 43.21 | 78.90 | |
形面积F3 cm2 | 19.84 | 30.90 | 80.00 | 21.04 | 35.29 | 85.10 | |
齿缝总面积F4 cm2 | 1 | 22.97 | 38.27 | 102.5 | 22.97 | 38.27 | 102.5 |
2 | 28.97 | 43.07 | - | 28.97 | 43.07 | - | |
3 | 34.97 | 49.47 | - | 34.97 | 49.47 | - | |
F2/F1 | 1.56 | 1.5 | 1.08 | 1.55 | 1.55 | 1.08 | |
F3/F1 | 1.22 | 1.19 | 1.1 | 1.21 | 1.26 | 1.17 | |
泡帽kg | 1 | 0.68 | 1.11 | 1.4 | 0.56 | 0.88 | 1.4 |
2 | 0.67 | 1.09 | - | 0.55 | 0.87 | - | |
3 | 0.66 | 1.08 | - | 0.54 | 0.86 | - | |
注:齿缝宽度b1中的13.5mm表示弧长。 |
产品咨询